Situación Operativa de Puertos
Fecha: 06/09/2024 a las 08:00 hrs.
El presente informe ha sido elaborado por CAMPORT y constituye una sistematización de información pública emanada de organismos públicos y de información proporcionada por los socios, al día y hora indicada.
Todos los puertos con operaciones normales, salvo que se encuentra restringido terminales de la bahía de Antofagasta y Chacabuco. Además, en Coquimbo y Punta Arenas hay restricciones para naves menores y en el caso de Punta Arenas, además, las maniobras de atraque y zarpe sujetas a cumplimientos de parámetros operacionales. En Valparaíso hay restricción para faenas de bunker y en Coquimbo hay restricción en sitios 1 y 2 por mantenimiento asociado a instalaciones portuarias y en sitios 7 y 8 del muelle sur de Puerto Coronel por no contar con totalidad de defensas.
La Autoridad Marítima emite aviso de marejadas entre Arica y el Golfo de Penas desde el viernes 6 al lunes 9 de septiembre de 2024.
Ciudad | Terminal | Comentarios | |
Arica | TPA | Operación normal. | |
Iquique | ITI + EPI | Operación normal. | |
Patache TMP | Operación normal. | ||
Collahuasi | Operación normal. | ||
Patillos 1 y 2 | Operación normal. | ||
Mejillones | Puerto Angamos | Operación normal. | |
TGN | Operación normal. | ||
Puerto Mejillones | Operación normal. | ||
Antofagasta | ATI | Operación restringida por marejadas. | |
Huasco | Las Losas / Guacolda 1 y 2 / CMP | Operación normal. | |
Coquimbo | TPC | Operación normal. Restricción para naves menores y en sitios 1 y 2 por mantenimiento. | |
Quintero | Puerto Ventanas | Operación restringida por vientos. | |
Valparaiso | TPS | Operación normal. Restricción para faenas de bunker por aviso de marejadas. | |
TPV | Operación normal. Restricción para faenas de bunker por aviso de marejadas. | ||
San Antonio | Panul / Qc Policarpo Toro | Operación normal. | |
Dp World San Antonio | Operación normal. | ||
STI | Operación normal. | ||
Región del Biobio | Puerto Lirquen | Operación normal. | |
Muelles de Penco | Operación normal. | ||
SVTI | Operación normal. | ||
Cap | Operación normal. | ||
Puerto Coronel | Operación normal. Restricción en sitios 7 y 8 por problemas en defensas del muelle. | ||
Puerto Montt | Oxxean (Chincui) | Operación normal. | |
Chacabuco (Terminal multioperado) | Puerto Chacabuco (socio que opera Ultraport) | Operación restringida por vientos. | |
Punta Arenas (Terminal multioperado) | Terminal Prat (socio que opera Ultraport) Terminal Mardones (socio que opera Ultraport) |
Operación normal. Restricción para naves menores y maniobras sujetas a cumplimientos de parámetros operacionales. |
Dado que la información que ha servido de base para elaborar este informe es pública y está disponible en medios abiertos, CAMPORT no asume responsabilidad legal alguna por las decisiones que voluntariamente se adopten en base a ella.